ОГЛЯД
Катетет для розширення балонних кульок PTA
Балонний розширювальний катетет PTA Scoring є стандартним балонним дилатаційним катетером з балоном для оцінки біля дистального кінчика. Один просвіт використовується для інфляції повітряної кулі з контрастним середовищем; інший просвіт дозволяє використовувати провідний дріт для полегшення просування катетера до розширення стенозу. Продукт пропонується на бездротовій (OTW) платформі доставки.
ПОКАЗАННЯ
Балонний дилатаційний катетер PTA Scoring, придатний для перкутанної транслюмінальної ангіопластики (ПТА) периферичної судинної системи (включаючи клубову, стегнову, клубово-стегнову, підколінну, підколінну та ниркову артерії), а також для лікування обструктивних уражень нативних або синтетичних артерій артеріовенозні діалізні нориці. Не для використання в коронарних судинах або нервово-судинних судинах.
ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ
Три спіральні металеві дроти повністю обмотані навколо 360 °, що може забезпечити точне та ефективне розширення на 360 °. Технологія оцінювання балонів забезпечує унікальне поєднання керованого, ефективного розширення та передбачуваної безпеки пристрою.
Точність
Металевий дріт може заблокувати хвору ділянку, щоб запобігти появі&"насіння кавуна [GG".
Потужність
У процесі розширення повітряної кулі металевий дріт досягає концентрації напружень, що в 15-25 разів перевищує силу звичайного балона, ураження може бути розширено під низьким тиском.
Безпека
Низький рівень розтину, близько 13,6%, і більшість з них є необмежуючими розтинами


Інформація про замовлення
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ | ||||||
Рекомендований напрямний провід 0,014 ″ | ||||||
Довжина катетера (мм) | Діаметр повітряної кулі (мм) | Довжина повітряної кулі (мм) | ||||
20 | 40 | 100 | 150 | 200 | ||
1300 | 2.00 | K13020002014 | K13020004014 | K13020010014 | K13020015014 | × |
2.50 | K13025002014 | K13025004014 | K13025010014 | K13025015014 | × | |
3.00 | K13030002014 | K13030004014 | K13030010014 | K13030015014 | × | |
3.50 | K13035002014 | K13035004014 | K13035010014 | K13035015014 | × | |
4.00 | × | × | K13040010014 | K13040015014 | K13040020014 | |
5.00 | × | × | K13050010014 | K13050015014 | K13050020014 | |
6.00 | × | × | K13060010014 | K13060015014 | K13060020014 | |
1500 | 2.00 | K15020002014 | K15020004014 | K15020010014 | K15020015014 | × |
2.50 | K15025002014 | K15025004014 | K15025010014 | K15025015014 | × | |
3.00 | K15030002014 | K15030004014 | K15030010014 | K15030015014 | × | |
3.50 | K15035002014 | K15035004014 | K15035010014 | K15035015014 | × | |
Рекомендований провідник 0,018 ″ | ||||||
Довжина катетера (мм) | Діаметр повітряної кулі (мм) | Довжина повітряної кулі (мм) | ||||
20 | 40 | 100 | 150 | 200 | ||
500 | 4.00 | K05040002018 | K05040004018 | K05040010018 | K05040015018 | × |
5.00 | K05050002018 | K05050004018 | K05050010018 | K05050015018 | × | |
6.00 | K05060002018 | K05060004018 | K05060010018 | K05060015018 | × | |
7.00 | K05070002018 | K05070004018 | K05070010018 | K05070015018 | × | |
8.00 | K05080002018 | K05080004018 | K05080010018 | K05080015018 | × | |
900 | 4.00 | K09040002018 | K09040004018 | K09040010018 | K09040015018 | × |
5.00 | K09050002018 | K09050004018 | K09050010018 | K09050015018 | × | |
6.00 | K09060002018 | K09060004018 | K09060010018 | K09060015018 | × | |
7.00 | K09070002018 | K09070004018 | K09070010018 | K09070015018 | × | |
8.00 | K09080002018 | K09080004018 | K09080010018 | K09080015018 | × | |
1300 | 2.00 | K13020002018 | K13020004018 | K13020010018 | K13020015018 | × |
2.50 | K13025002018 | K13025004018 | K13025010018 | K13025015018 | × | |
3.00 | K13030002018 | K13030004018 | K13030010018 | K13030015018 | × | |
3.50 | K13035002018 | K13035004018 | K13035010018 | K13035015018 | × | |
4.00 | K13040002018 | K13040004018 | K13040010018 | K13040015018 | K13040020018 | |
5.00 | K13050002018 | K13050004018 | K13050010018 | K13050015018 | K13050020018 | |
6.00 | K13060002018 | K13060004018 | K13060010018 | K13060015018 | K13060020018 | |
7.00 | × | K13070004018 | × | × | × | |
8.00 | × | K13080004018 | × | × | × | |
Популярні Мітки: Повітряний балонний катетер, Китай, постачальники, виробники, фабрика, індивідуальні, OEM












